Eventos avulsos
Diárias Nerfados
Endurance e corridas especiais válidas para o Nerfados Rating.
Gran Turismo 7 · NR
Diárias Nerfados
Eventos avulsos que contam para o Nerfados Rating, com Hypercar e GT3 calculados separadamente. Não somam pontos aos campeonatos.
Peso 1,0 para todos. Cada abandono recebe o cálculo normal da posição final e mais −150 NR, mesmo no início da corrida. O desconto não é redistribuído aos demais. Apenas cadastrados entram no cálculo; novos pilotos começam com 13.500 NR e seguem a calibração de 5 corridas.
Daytona · Percurso de estrada
17/10/2026 · 2 horas
Hypercar
| Pos. | Piloto | Situação | Desempenho | Abandono | Variação total |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Ferrari 499P '23 NR atual: 15.171 | Concluiu | +158 NR | — | +158 NR |
| P2 | Peugeot 9X8 '25 Rating em calibração · 2/5 | Concluiu | -29 NR | — | -29 NR |
| P3 | Twentty1 Ferrari 499P '23 Rating em calibração · 1/5 | Concluiu | +27 NR | — | +27 NR |
| P4 | EspadyLhanoto_38 BMW M Hybrid V8 '25 | ConcluiuConvidado · sem NR | — | — | — |
| P5 | Akirito Ferrari 499P '23 | ConcluiuConvidado · sem NR | — | — | — |
| P6 | Ferrari 499P '23 NR atual: 14.585 | Não terminou | -157 NR | −150 NR | -307 NR |
| P7 | Fersouza 1972 Ferrari 499P '23 | Não terminouConvidado · sem NR | — | — | — |
GT3
| Pos. | Piloto | Situação | Desempenho | Abandono | Variação total |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 | Ford GT Race Car '18 NR atual: 17.927 | Concluiu | +44 NR | — | +44 NR |
| P2 | Jaguar F-type Gr.3 NR atual: 13.377 | Concluiu | +185 NR | — | +185 NR |
| P3 | Mercedes-AMG Motorsport NR atual: 15.965 | Concluiu | +19 NR | — | +19 NR |
| P4 | McLaren 650S GT3 '15 NR atual: 14.784 | Concluiu | +16 NR | — | +16 NR |
| P5 | Audi R8 LMS Evo '19 NR atual: 14.406 | Concluiu | +15 NR | — | +15 NR |
| P6 | Revoltz Audi R8 LMS Evo '19 Rating em calibração · 3/5 | Não terminou | -13 NR | −150 NR | -163 NR |
| P7 | Mercedes-AMG Motorsport NR atual: 13.540 | Não terminou | -67 NR | −150 NR | -217 NR |
| P8 | Dodge Viper SRT GT3-R '15 NR atual: 15.076 | Não terminou | -199 NR | −150 NR | -349 NR |
D. Dornelles: penalidade de 1 minuto registrada no jogo; ordem final preservada.
