Pontuação oficial
Classificação
Classificações atuais transcritas das tabelas oficiais, incluindo abandonos, punições e trocas de carro.
Gran Turismo 7
Série A · GT3
11 pilotos · 12 etapas computadas
Classificação final da Série A com um descarte por piloto. Guizera e R. Silva terminaram com 239 pontos; Guizera é campeão pelo desempate em vitórias (6 a 4).
| POS. | PILOTO | ÚLTIMA ETAPA | MOV. | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Série A · GT3 Descarte: Spa · −4 pts | Mount Panorama · P2 | 1 | 239 |
| 2º | Série A · GT3 Descarte: Watkins Glen · −12 pts | Mount Panorama · P3 | 1 | 239 |
| 3º | Série A · GT3 Descarte: Catalunha · −12 pts | Mount Panorama · P1 | Sem mudança | 231 |
| 4º | Série A · GT3 Descarte: Catalunha · −2 pts | Mount Panorama · P5 | Sem mudança | 123 |
| 5º | Série A · GT3 Descarte: Gilles Villeneuve · −8 pts | Mount Panorama · P6 | Sem mudança | 112 |
| 6º | Série A · GT3 Descarte: Le Mans · −0 pts | Mount Panorama · P7 | Sem mudança | 72 |
| 7º | Série A · GT3 Descarte: Spa · −0 pts | Nürburgring 24h · P8 | Sem mudança | 57 |
| 8º | YURYuri Série A · GT3 Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 pts | Mount Panorama · P8 | Sem mudança | 46 |
| 9º | Série A · GT3 Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 pts | Mount Panorama · P4 | 1 | 38 |
| 10º | Série A · GT3 Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 pts | Nürburgring 24h · P9 | 1 | 35 |
| 11º | Série A · GT3 Descarte: Sardegna · −0 pts | Catalunha · P8 | Sem mudança | 23 |
Gran Turismo 7
Série B · Hypercar
6 pilotos · 12 etapas computadas
Classificação final com um descarte por piloto. David Gomes é campeão com 273 pontos, um ponto à frente de Pelegorafa (272).
| POS. | PILOTO | ÚLTIMA ETAPA | MOV. | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Série B · Hypercar Descarte: Monza · −4 pts | Mount Panorama · P2 | 1 | 273 |
| 2º | PELPelegorafa Série B · Hypercar Descarte: Spa · −18 pts | Mount Panorama · P1 | 1 | 272 |
| 3º | Série B · Hypercar Descarte: Dragon Trail Jardins · −10 pts | Mount Panorama · P5 | Sem mudança | 178 |
| 4º | SPESpeedDK Série B · Hypercar Descarte: Fuji · −0 pts | Mount Panorama · P3 | Sem mudança | 129 |
| 5º | Série B · Hypercar Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 pts | Mount Panorama · P4 | Sem mudança | 106 |
| 6º | GUHGuh Série B · Hypercar Descarte: Daytona · −0 pts | Mount Panorama · P6 | Sem mudança | 95 |
Gran Turismo 7
Série B · GT3
7 pilotos · 12 etapas computadas
Classificação final com um descarte por piloto. Betinho é campeão dos GT3 com 218 pontos.
| POS. | PILOTO | ÚLTIMA ETAPA | MOV. | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Série B · GT3 Descarte: Fuji · −3 pts | Mount Panorama · P1 | Sem mudança | 218 |
| 2º | Série B · GT3 Descarte: Nürburgring 24h · −0 pts | Mount Panorama · P4 | Sem mudança | 166 |
| 3º | Série B · GT3 Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 pts | Mount Panorama · P2 | Sem mudança | 156 |
| 4º | Série B · GT3 Descarte: Catalunha · −0 pts | Mount Panorama · P5 | Sem mudança | 103 |
| 5º | KAIKaioH RacersGtBr Série B · GT3 Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 pts | Mount Panorama · P3 | Sem mudança | 72 |
| 6º | BRABrazilSenna Série B · GT3 Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 pts | Gilles Villeneuve · P1 | Sem mudança | 50 |
| 7º | C9C9 Série B · GT3 Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 pts | Saiu no início da corrida; excluído do resultado | Sem mudança | 24 |
Gran Turismo 7
Série C · GT3
12 pilotos · 12 etapas computadas
Classificação final da Série C com um descarte por piloto. Todos os descartes são de zero pontos. D. Dornelles é campeão com 132 pontos.
| POS. | PILOTO | ÚLTIMA ETAPA | MOV. | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Série C · GT3 Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 pts | Mount Panorama · P2 | 2 | 132 |
| 2º | Série C · GT3 Descarte: Fuji · −0 pts | Desconexão antes da metade da corrida: sem pontuação e sem participação válida para o rating | 1 | 119 |
| 3º | Série C · GT3 Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 pts | Mount Panorama · P3 | 1 | 119 |
| 4º | Série C · GT3 Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 pts | Nürburgring 24h · P5 | 2 | 117 |
| 5º | MOLMolina Série C · GT3 Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 pts | Mount Panorama · P4 | Sem mudança | 98 |
| 6º | Série C · GT3 Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 pts | Mount Panorama · P1 | Sem mudança | 94 |
| 7º | BLABlack Skull (Leo) Série C · GT3 Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 pts | Gilles Villeneuve · P8 | Sem mudança | 58 |
| 8º | Série C · GT3 Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 pts | Mount Panorama · P6 | Sem mudança | 55 |
| 9º | DKDK Série C · GT3 Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 pts | Catalunha · P6 | Sem mudança | 37 |
| 10º | JOHJohn Delmutti Série C · GT3 Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 pts | Mount Panorama · P5 | 1 | 20 |
| 11º | Série C · GT3 Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 pts | Gilles Villeneuve · P3 | 1 | 15 |
| 12º | BIMBIM SILVA Série C · GT3 Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 pts | Mount Panorama · P7 | Sem mudança | 3 |
Le Mans possui pontuação dobrada. Em caso de empate em pontos, a classificação prioriza o maior número de vitórias. A coluna MOV. compara a posição atual com a classificação anterior à última etapa. Os totais acima seguem os valores homologados nas tabelas enviadas; observações esportivas foram preservadas no perfil de cada piloto.
