Nerfados Racing · Gran Turismo 7
Clasificación
Clasificación homologada con sanciones y cambios de coche.
Serie A · GT3
Clasificación final de la Serie A con descartes. Guizera y R. Silva empataron con 239 puntos; Guizera es campeón con 6 victorias frente a 4.
| Pos. | Piloto | Última etapa | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount Panorama · P2 | 239 | |
| 2 | Mount Panorama · P3 | 239 | |
| 3 | Mount Panorama · P1 | 231 | |
| 4 | Mount Panorama · P5 | 123 | |
| 5 | Mount Panorama · P6 | 112 | |
| 6 | Mount Panorama · P7 | 72 | |
| 7 | Nürburgring 24h · P8 | 57 | |
| 8 | YURYuriDescarte: Dragon Trail Jardins · −0 Puntos | Mount Panorama · P8 | 46 |
| 9 | Mount Panorama · P4 | 38 | |
| 10 | Nürburgring 24h · P9 | 35 | |
| 11 | Catalunha · P8 | 23 |
Serie B · Hypercar
Clasificación final con un descarte por piloto. David Gomes: 273 · Pelegorafa: 272.
| Pos. | Piloto | Última etapa | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount Panorama · P2 | 273 | |
| 2 | PELPelegorafaDescarte: Spa · −18 Puntos | Mount Panorama · P1 | 272 |
| 3 | Mount Panorama · P5 | 178 | |
| 4 | SPESpeedDKDescarte: Fuji · −0 Puntos | Mount Panorama · P3 | 129 |
| 5 | Mount Panorama · P4 | 106 | |
| 6 | GUHGuhDescarte: Daytona · −0 Puntos | Mount Panorama · P6 | 95 |
Serie B · GT3
Clasificación final con un descarte por piloto. Betinho: 218.
| Pos. | Piloto | Última etapa | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount Panorama · P1 | 218 | |
| 2 | Mount Panorama · P4 | 166 | |
| 3 | Mount Panorama · P2 | 156 | |
| 4 | Mount Panorama · P5 | 103 | |
| 5 | KAIKaioH RacersGtBrDescarte: Dragon Trail Jardins · −0 Puntos | Mount Panorama · P3 | 72 |
| 6 | BRABrazilSennaDescarte: Dragon Trail Jardins · −0 Puntos | Gilles Villeneuve · P1 | 50 |
| 7 | C9C9Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 Puntos | Catalunha · P5 | 24 |
Serie C · GT3
Clasificación final de la Serie C con un descarte por piloto, todos de cero puntos. D. Dornelles es campeón con 132 puntos.
| Pos. | Piloto | Última etapa | Puntos |
|---|---|---|---|
| 1 | Mount Panorama · P2 | 132 | |
| 2 | Nürburgring 24h · P1 | 119 | |
| 3 | Mount Panorama · P3 | 119 | |
| 4 | Nürburgring 24h · P5 | 117 | |
| 5 | MOLMolinaDescarte: Dragon Trail Jardins · −0 Puntos | Mount Panorama · P4 | 98 |
| 6 | Mount Panorama · P1 | 94 | |
| 7 | BLABlack Skull (Leo)Descarte: Dragon Trail Jardins · −0 Puntos | Gilles Villeneuve · P8 | 58 |
| 8 | Mount Panorama · P6 | 55 | |
| 9 | DKDKDescarte: Dragon Trail Jardins · −0 Puntos | Catalunha · P6 | 37 |
| 10 | JOHJohn DelmuttiDescarte: Dragon Trail Jardins · −0 Puntos | Mount Panorama · P5 | 20 |
| 11 | Gilles Villeneuve · P3 | 15 | |
| 12 | BIMBIM SILVADescarte: Dragon Trail Jardins · −0 Puntos | Mount Panorama · P7 | 3 |
Le Mans otorga puntos dobles. Los empates se resuelven por victorias.
